- 产品描述
- 主要功能
- 基本参数
BLD-DBZ-F50悬挂式吨包机配置参数
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 称重范围 | 500-1500kg可调 |
2 | 称重传感器数量 | 4只 |
3 | 传感器品牌 | HBM(美国) |
4 | 传感器灵敏度 | 0.5μv/d |
5 | 传感器工作温度 | -20-50℃ |
6 | 传感器材质 | 合金钢 |
7 | 传感器灵敏度 | 20±0.2mv/v |
8 | 升降悬挂气缸 | 4套 x 亚德客(台湾) |
9 | 挂袋机构材质 | 不锈钢304方钢 |
10 | 挂袋气缸 | 4套 x 亚德客(台湾) |
11 | 给料器形式 | 大小螺旋给料 |
12 | 给料电机功率 | 5.5Kw x 2 AC380V±10% 50Hz |
13 | 电机减速机品牌 | 银达(上海) |
14 | 给料截止门气缸 | 2套/ 亚德客(台湾) |
15 | 落料斗材质 | 不锈钢304 |
16 | 落料斗夹袋气缸 | 2套 x 亚德客 |
17 | 输送机形式 | 链板式输送机 |
18 | 输送机材质 | 碳钢喷塑 |
19 | 输送机电机功率 | 3Kw x 2 AC380V±10% 50Hz |
20 | 外框架护栏、爬梯材质 | 碳钢喷塑 |
21 | 精度范围 | ±2‰ |
22 | 包装速度 | 15-20袋/h |
23 | 电源 | AC380V±10% 50Hz(三相五线)/ AC220V±10% 50Hz |
24 | 耗气量 | 0.4-0.8MPa 1m³/h |
25 | 总功率 | 17Kw |
26 | 控制面板 | 10寸中文触摸屏 威纶通(台湾) |
27 | PLC品牌 | 西门子 (德国)S7-200 PLC系列 |
28 | 电器元件 | 施耐德 |
29 | 占地尺寸 | H:3300mm;W:1300mm;L:4000mm |
BLD-CC10.0脉冲除尘器

BLD-CC10.0脉冲除尘器技术参数
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 除尘器形式 | 脉冲除尘 |
2 | 除尘面积 | 10㎡ |
3 | 内置布袋数量 | 15 |
4 | 风量 | 2000-3000立方/h |
5 | 除尘电机功率 | 3Kw AC 220V/380V,50Hz |
6 | 除尘风机品牌 | 银达 |
7 | 材质 | 碳钢喷塑 |
8 | 电源要求 | AC 380V 50HZ |
BLD-DBZ-F50悬挂式吨包机
BLD-DBZ-F50悬挂式吨包机